| Owner / Mfg | Total | Duels | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Hendrick Motorsports | C | 2,799 | 19 | 130 | 73 | 83 | 42 | 69 | 126 | 96 | 83 | 95 | 156 |
| Team Penske | F | 2,475 | 19 | 94 | 154 | 127 | 68 | 96 | 162 | 118 | 73 | 100 | 97 |
| Joe Gibbs Racing | T | 3,717 | 9 | 193 | 108 | 162 | 158 | 196 | 156 | 125 | 92 | 187 | 92 |
| Trackhouse Racing | C | 1,494 | 5 | 32 | 67 | 63 | 48 | 79 | 60 | 22 | 44 | 24 | 76 |
| RFK Racing | F | 1,997 | 9 | 44 | 51 | 78 | 92 | 51 | 47 | 92 | 91 | 62 | 68 |
| Spire Motorsports | C | 1,987 | 20 | 46 | 83 | 77 | 95 | 32 | 31 | 68 | 72 | 62 | 59 |
| Richard Childress Racing | C | 841 | 8 | 14 | 40 | 18 | 12 | 44 | 32 | 18 | 41 | 17 | 47 |
| Legacy Motor Club | T | 991 | 6 | 37 | 54 | 22 | 17 | 20 | 25 | 4 | 32 | 35 | 46 |
| 23XI | T | 2,111 | 0 | 73 | 58 | 64 | 38 | 42 | 63 | 75 | 80 | 97 | 42 |
| Kaulig Racing | C | 822 | 0 | 37 | 18 | 22 | 19 | 42 | 9 | 24 | 23 | 21 | 28 |
| Haas Factory Team | C | 359 | 0 | 6 | 20 | 9 | 24 | 9 | 8 | 15 | 27 | 4 | 26 |
| Front Row Motorsports | F | 1,325 | 3 | 40 | 35 | 58 | 59 | 59 | 27 | 67 | 49 | 38 | 18 |
| Rick Ware Racing | C | 217 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 15 |
| Wood Brothers Racing | F | 463 | 5 | 4 | 12 | 1 | 30 | 33 | 40 | 49 | 28 | 34 | 15 |
| HYAK Motorsports | C | 443 | 4 | 11 | 14 | 3 | 17 | 19 | 6 | 9 | 32 | 2 | 11 |
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | |||||||||||||
| Race Winner | |||||||||||||
| Highest Race Pts | |||||||||||||
| Race Penalty | |||||||||||||
| 1-18 |